東京オリンピック2020のフェンシング競技の男子エペ団体で日本が悲願の金メダルを初めて獲得して話題になっています!
フェンシングと言えば、2008年の北京五輪で太田雄貴さんが日本勢初の銀メダルを獲得したのが記憶に残っています。
そこで今回は、東京オリンピック2020フェンシング日本代表メンバーの血液型や出身地、身長や体重などのプロフィールや経歴などをリサーチしてみました。
東京オリンピック2020フェンシング日本代表メンバー
画像引用元:Twitter
まず、東京五輪2020でフェンシング日本代表として出場する選手を種目別にまとめました。
男子エペ個人 | 加納 虹輝(かのう こうき) 見延 和靖(みのべ かずやす) 山田 優(やまだ まさる) |
---|---|
男子エペ団体 | 加納 虹輝(かのう こうき) 見延 和靖(みのべ かずやす) 山田 優(やまだ まさる) 宇山 賢(うやま さとる) |
男子フルーレ個人 | 西藤 俊哉(さいとう としや) 敷根 崇裕(しきね たかひろ) 松山 恭助(まつやま きょうすけ) |
男子フルーレ団体 | 西藤 俊哉(さいとう としや) 敷根 崇裕(しきね たかひろ) 松山 恭助(まつやま きょうすけ) 永野 雄大(ながの ゆうだい) |
男子サーブル個人 | 島村 智博(しまむら ともひろ) ストリーツ 海飛(すとりーつ かいと) 吉田 健人(よしだ けんと) |
男子サーブル団体 | 島村 智博(しまむら ともひろ) ストリーツ 海飛(すとりーつ かいと) 徳南 堅太(とくなん けんた) 吉田 健人(よしだ けんと) |
女子エペ個人 | 佐藤 希望(さとう のぞみ) |
女子フルーレ個人 | 東 晟良(あずま せら) 東 莉央(あずま りお) 上野 優佳(うえの ゆうか) |
女子フルーレ団体 | 東 晟良(あずま せら) 東 莉央(あずま りお) 上野 優佳(うえの ゆうか) 辻 すみれ(つじ すみれ) |
女子サーブル個人 | 青木 千佳(あおき ちか) 江村 美咲(えむら みさき) 田村 紀佳(たむら のりか) |
女子サーブル団体 | 青木 千佳(あおき ちか) 江村 美咲(えむら みさき) 田村 紀佳(たむら のりか) 福島 史帆実(ふくしま しほみ) |
東京オリンピックでのフェンシング日本代表メンバーは、男女合わせて12種目に21人の選手が出場しました。
フェンシング日本代表選手のwikiプロフィール
次に、東京オリンピック2020に出場するフェンシング日本代表選手の血液型や出身地、身長や体重、実績などを選手別にご紹介します。
五輪フェンシング日本代表(男子選手)
宇山賢(うやま さとる)
画像引用元:三菱電機ホームページ
名前 | 宇山賢(うやま さとる) |
---|---|
生年月日 | 1991年12月10日 |
年齢 | 29歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 190cm |
体重 | 73kg |
血液型 | O型 |
所属 | 三菱電機 |
出身校 | 同志社大学 |
出身地 | 香川県 |
出場種目 | フェンシング男子エペ団体 |
主な戦績 | 2015、2016年ワールドカップ2位 |
加納虹輝(かのう こうき)
画像引用元:公益財団法人江副記念リクルート財団
名前 | 加納虹輝(かのう こうき) |
---|---|
生年月日 | 1997年12月19日 |
年齢 | 23歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 173cm |
体重 | 73kg |
血液型 | A型 |
所属 | JAL |
出身校 | 早稲田大学 |
出身地 | 愛知県 |
出場種目 | フェンシング男子エペ個人 フェンシング男子エペ団体 |
主な戦績 | 2018年:アジア大会3位 2019年:W杯カナダ大会優勝 |
西藤俊哉(さいとう としや)
画像引用元:Yahoo!きっず
名前 | 西藤俊哉(さいとう としや) |
---|---|
生年月日 | 1997年5月29日 |
年齢 | 24歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 178cm |
体重 | 74kg |
血液型 | AB型 |
所属 | セプテーニ・ホールディングス |
出身校 | 法政大学 |
出身地 | 長野県 |
出場種目 | フェンシング男子フルーレ個人 フェンシング男子フルーレ団体 |
主な戦績 | 2017年:世界選手権2位 |
敷根崇裕(しきね たかひろ)
画像引用元:4years. #大学スポーツ
名前 | 敷根崇裕(しきね たかひろ) |
---|---|
生年月日 | 1997年12月7日 |
年齢 | 23歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 183cm |
体重 | 74kg |
血液型 | B型 |
所属 | ネクサス |
出身校 | 法政大学 |
出身地 | 大分県 |
出場種目 | フェンシング男子フルーレ個人 フェンシング男子フルーレ団体 |
主な戦績 | 2017年:世界選手権銅メダル 2019年:アジア選手権個人、団体金メダル |
島村智博(しまむら ともひろ)
画像引用元:スポーツTOKYOインフォメーション
名前 | 島村智博(しまむら ともひろ) |
---|---|
生年月日 | 1984年2月13日 |
年齢 | 37歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 174cm |
体重 | 72kg |
血液型 | O型 |
所属 | 警視庁 |
出身校 | 専修大学 |
出身地 | 東京都 |
出場種目 | フェンシング男子サーブル個人 フェンシング男子サーブル団体 |
主な戦績 | 全日本選手権優勝4度 |
ストリーツ海飛(すとりーつ かいと)
画像引用元: (Safari Online) – Yahoo!ニュース
名前 | ストリーツ海飛(すとりーつ かいと) |
---|---|
生年月日 | 1994年6月6日 |
年齢 | 27歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 175cm |
体重 | 77kg |
血液型 | 不明 |
所属 | 鹿児島クラブ |
出身校 | 米ペンシルベニア州大 |
出身地 | 鹿児島県 |
出場種目 | フェンシング男子サーブル個人 フェンシング男子サーブル団体 |
主な戦績 | 2019年:全日本選手権優勝 |
徳南堅太(とくなん けんた)
画像引用元:4years. #大学スポーツ
名前 | 徳南堅太(とくなん けんた) |
---|---|
生年月日 | 1987年8月17日 |
年齢 | 33歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 187cm |
体重 | 86kg |
血液型 | O型 |
所属 | デロイトトーマツ |
出身校 | 日本体育大学 |
出身地 | 福井県 |
出場種目 | フェンシング男子サーブル団体 |
主な戦績 | リオ五輪出場 |
永野雄大(ながの ゆうだい)
画像引用元:中央大学
名前 | 永野雄大(ながの ゆうだい) |
---|---|
生年月日 | 1998年10月15日 |
年齢 | 22歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 172cm |
体重 | 73kg |
血液型 | A型 |
所属 | ネクサス |
出身校 | 中央大学 |
出身地 | 茨城県 |
出場種目 | フェンシング男子フルーレ団体 |
主な戦績 | 2019年:全日本選手権優勝 |
松山恭助(まつやま きょうすけ)
画像引用元:株式会社JTBのプレスリリース
名前 | 松山恭助(まつやま きょうすけ) |
---|---|
生年月日 | 1996年12月19日 |
年齢 | 24歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 180cm |
体重 | 75kg |
血液型 | B型 |
所属 | JTB |
出身校 | 早稲田大学 |
出身地 | 東京都 |
出場種目 | フェンシング男子フルーレ個人 フェンシング男子フルーレ団体 |
主な戦績 | 2019年:アジア選手権団体金メダル |
見延和靖(みのべ かずやす)
画像引用元:Number Web
名前 | 見延和靖(みのべ かずやす) |
---|---|
生年月日 | 1987年7月15日 |
年齢 | 34歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 177cm |
体重 | 75kg |
血液型 | B型 |
所属 | ネクサス |
出身校 | 法政大学 |
出身地 | 福井県 |
出場種目 | フェンシング男子エペ個人 フェンシング男子エペ団体 |
主な戦績 | W杯通算3勝 グランプリ通算2勝 2016年:リオ五輪6位 |
山田優(やまだ まさる)
画像引用元:Twitter|自衛隊体育学校
名前 | 山田優(やまだ まさる) |
---|---|
生年月日 | 1994年6月14日 |
年齢 | 27歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 184cm |
体重 | 73kg |
血液型 | O型 |
所属 | 自衛隊 |
出身校 | 日本大学 |
出身地 | 三重県 |
出場種目 | フェンシング男子エペ個人 フェンシング男子エペ団体 |
主な戦績 | 2014年:世界ジュニア選手権金メダル 2019年:アジア選手権金メダル 2020年:グランプリ優勝 |
吉田健人(よしだ けんと)
画像引用元:スポーツ法政
名前 | 吉田健人(よしだ けんと) |
---|---|
生年月日 | 1992年12月10日 |
年齢 | 28歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 180cm |
体重 | 76kg |
血液型 | 不明 |
所属 | 警視庁 |
出身校 | 法政大学 |
出身地 | 東京都 |
出場種目 | フェンシング男子サーブル個人 フェンシング男子サーブル団体 |
主な戦績 | 2019年:アジア選手権団体銅メダル |
五輪フェンシング日本代表(女子選手)
青木千佳(あおき ちか)
画像引用元:スポーツナビ
名前 | 青木千佳(あおき ちか) |
---|---|
生年月日 | 1990年2月21日 |
年齢 | 31歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 159cm |
体重 | 55kg |
血液型 | AB型 |
所属 | ネクサス |
出身校 | 日本大学 |
出身地 | 福井県 |
出場種目 | フェンシング女子サーブル個人 フェンシング女子サーブル団体 |
主な戦績 | 2015年:アジア選手権2位 リオ五輪出場 |
東晟良(あずま せら)
![]()
画像引用元:株式会社みらい住宅開発紀行
名前 | 東晟良(あずま せら) |
---|---|
生年月日 | 1999年8月20日 |
年齢 | 21歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 157cm |
体重 | 47kg |
血液型 | O型 |
所属 | 日本体育大学(在学中) |
出身校 | 和歌山北高 |
出身地 | 和歌山県 |
出場種目 | フェンシング女子フルーレ個人 フェンシング女子フルーレ団体 |
主な戦績 | 2018年:アジア大会団体優勝 2018年:W杯アルジェリア大会2位 |
東莉央(あずま りお)
画像引用元:4years. #大学スポーツ
名前 | 東莉央(あずま りお) |
---|---|
生年月日 | 1998年7月27日 |
年齢 | 23歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 159cm |
体重 | 46kg |
血液型 | 不明 |
所属 | 明治安田生命 |
出身校 | 日本体育大学 |
出身地 | 和歌山県 |
出場種目 | フェンシング女子フルーレ個人 フェンシング女子フルーレ団体 |
主な戦績 | 2016年:全日本選手権準優勝 |
上野優佳(うえの ゆうか)
画像引用元:4years. #大学スポーツ
名前 | 上野優佳(うえの ゆうか) |
---|---|
生年月日 | 2001年11月28日 |
年齢 | 19歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 159cm |
体重 | 53kg |
血液型 | 不明 |
所属 | 中央大学 |
出身校 | 星槎国際高等学校川口学習センター |
出身地 | 大分県 |
出場種目 | フェンシング女子フルーレ個人 フェンシング女子フルーレ団体 |
主な戦績 | 2018年:世界ジュニア選手権 2018年:世界カデ選手権優勝 2018年:ユース五輪金メダル 2019年:アジア選手権2位 |
江村美咲(えむら みさき)
画像引用元:産経ニュース
名前 | 江村美咲(えむら みさき) |
---|---|
生年月日 | 1998年11月20日 |
年齢 | 22歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 170cm |
体重 | 60kg |
血液型 | A型 |
所属 | 立飛ホールディングス |
出身校 | 中央大学 |
出身地 | 大分県 |
出場種目 | フェンシング女子サーブル個人 フェンシング女子サーブル団体 |
主な戦績 | 2014年アジア選手権2位 2018年W杯米国大会2位 |
佐藤希望(さとう のぞみ)
画像引用元:人生で大切なことはすべてアスリートから学んだ
名前 | 佐藤希望(さとう のぞみ) |
---|---|
生年月日 | 1986年7月3日 |
年齢 | 35歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 173cm |
体重 | 62kg |
血液型 | B型 |
所属 | 大垣共立銀行 |
出身校 | 日本体育大学 |
出身地 | 福井県 |
出場種目 | フェンシング女子エペ個人 |
主な戦績 | 2016年:リオデジャネイロ大会8位 ロンドン五輪出場 |
田村紀佳(たむら のりか)
画像引用元:朝日新聞デジタル
名前 | 田村紀佳(たむら のりか) |
---|---|
生年月日 | 1991年6月20日 |
年齢 | 30歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 165cm |
体重 | 68kg |
血液型 | 不明 |
所属 | 旭興業 |
出身校 | 朝日大学 |
出身地 | 群馬県 |
出場種目 | フェンシング女子サーブル個人 フェンシング女子サーブル団体 |
主な戦績 | 2019年:アジア選手権銀メダル |
辻すみれ(つじ すみれ)
画像引用元:公益財団法人江副記念リクルート財団
名前 | 辻すみれ(つじ すみれ) |
---|---|
生年月日 | 1999年11月29日 |
年齢 | 21歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 159cm |
体重 | 53kg |
血液型 | 不明 |
所属 | 朝日大学 |
出身校 | 岐阜総合学園高等学校 |
出身地 | 岐阜県 |
出場種目 | フェンシング女子フルーレ団体 |
主な戦績 | 2019年:ワールドカップ3位 |
福島史帆実(ふくしま しほみ)
画像引用元:日刊スポーツ
名前 | 福島史帆実(ふくしま しほみ) |
---|---|
生年月日 | 1995年6月19日 |
年齢 | 26歳(2021年7月31日時点) |
身長 | 165cm |
体重 | 61kg |
血液型 | 不明 |
所属 | セプテーニ・ホールディングス |
出身校 | 法政大学 |
出身地 | 福岡県 |
出場種目 | フェンシング女子サーブル団体 |
主な戦績 | 2019年:アジア選手権3位 |