2021年10月31日に投開票される「第49回衆議院議員総選挙(衆院選2021)」
北海道ブロックでは、小選挙区と比例代表を合わせて12名の女性候補者が立候補しています。
こちらでは、衆院選2021北海道ブロックの女性候補者一覧と結果をまとめています。
- 自由民主党(3名)
- 立憲民主党(5名)
- 共産党(2名)
- 国民民主党(1名)
- 社民党(1名)
スポンサーリンク
衆院選2021北海道ブロック|小選挙区・比例代表の女性候補者一覧と結果

衆院選2021北海道|小選挙区の女性候補者一覧と結果
小選挙区 | 北海道4区 |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 1 |
名前 | 大築 紅葉 |
読み | おおつき くれは |
年齢 | 38歳 |
政党 | 立憲民主党 |
肩書 | (元)民放記者 |
新旧別 | 新人 |
当選回数 | 0 |
結果 | 比例当選 |
小選挙区 | 北海道5区 |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 1 |
名前 | 池田 真紀 |
読み | いけだ まき |
年齢 | 49歳 |
政党 | 立憲民主党 |
肩書 | (元)法務委員 |
新旧別 | 前職 |
当選回数 | 1 |
結果 | 落選 |
小選挙区 | 北海道5区 |
比例代表 | – |
名簿順 | – |
名前 | 橋本 美香 |
読み | はしもと みか |
年齢 | 51歳 |
政党 | 共産党 |
肩書 | 党道委員 |
新旧別 | 新人 |
当選回数 | 0 |
結果 | 落選 |
小選挙区 | 北海道7区 |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 1 |
名前 | 篠田 奈保子 |
読み | しのだ なおこ |
年齢 | 49歳 |
政党 | 立憲民主党 |
肩書 | 弁護士 |
新旧別 | 新人 |
当選回数 | 0 |
結果 | 落選 |
小選挙区 | 北海道11区 |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 3 |
名前 | 中川 郁子 |
読み | なかがわ ゆうこ |
年齢 | 62歳 |
政党 | 自由民主党 |
肩書 | (元)農水政務官 |
新旧別 | 元職 |
当選回数 | 2 |
結果 | 比例当選 |
小選挙区 | 北海道11区 |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 1 |
名前 | 石川 香織 |
読み | いしかわ かおり |
年齢 | 37歳 |
政党 | 立憲民主党 |
肩書 | (元)沖北特理事 |
新旧別 | 前職 |
当選回数 | 1 |
結果 | 当選 |
衆院選2021北海道|比例代表の女性候補者一覧と結果
小選挙区 | – |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 1 |
名前 | 鈴木 貴子 |
読み | すずき たかこ |
年齢 | 35歳 |
政党 | 自由民主党 |
肩書 | 外務副大臣 |
新旧別 | 前職 |
当選回数 | 3 |
結果 | 当選 |
小選挙区 | – |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 14 |
名前 | 鶴羽 佳子 |
読み | つるは よしこ |
年齢 | 53歳 |
政党 | 自由民主党 |
肩書 | 会社役員 |
新旧別 | 新人 |
当選回数 | 0 |
結果 | 落選 |
小選挙区 | – |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 13 |
名前 | 原谷 那美 |
読み | はらや なみ |
年齢 | 37歳 |
政党 | 立憲民主党 |
肩書 | 獣医師 |
新旧別 | 新人 |
当選回数 | 0 |
結果 | 落選 |
小選挙区 | – |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 2 |
名前 | 伊藤 理智子 |
読み | いとう りちこ |
年齢 | 60歳 |
政党 | 共産党 |
肩書 | (元)札幌市議 |
新旧別 | 新人 |
当選回数 | 0 |
結果 | 落選 |
小選挙区 | – |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 1 |
名前 | 山崎 摩耶 |
読み | やまざき まや |
年齢 | 74歳 |
政党 | 国民民主党 |
肩書 | (元)厚労委員 |
新旧別 | 前職 |
当選回数 | 2 |
結果 | 落選 |
小選挙区 | – |
比例代表 | 北海道ブロック |
名簿順 | 1 |
名前 | 豊巻 絹子 |
読み | とよまき きぬこ |
年齢 | 66歳 |
政党 | 社民党 |
肩書 | (元)小学教諭 |
新旧別 | 新人 |
当選回数 | 0 |
結果 | 落選 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク