12月19日、阪神競馬場で行われた2歳のマイル王決定戦朝日杯フューチュリティSで武豊騎手騎乗の3番人気ドウデュースが見事勝利を収めた!
武豊騎手も同大会22回目で初勝利を収めG1完全制覇にリーチをかけた。
残るはホープフルSのみ!
朝日杯FSの結果

阪神11Rで行われたG1レース第73回朝日杯フューチュリティステークス
- 2歳オープン
- 牡
- 牝
- 芝1600メートル
- 15頭立て
- 1着賞金=7000万円
中団でレースを進めていた3番人気武豊騎乗のドウデュースが一旦は抜けだした1番人気のセリフォスを差し切って見事勝利を収めた。
セリフォス、ジオグリフの無敗重賞ウイナーらを撃破し、デビューから無傷の3連勝で2歳マイル王の座に就いた。
当初予想では新潟2歳S、デイリー杯2歳Sと重賞2勝のセリフォス、札幌2歳Sを4馬身差で制したジオグリフ、デビュー前から話題を集めていたドーブネなど好メンバーが揃った一戦だった。
レース後、「スタートから少し出して行った分、行きたがるところはありましたが、許容範囲でした。そのまま4コーナーへ向いて最後まで諦めずにしっかりと走ってくれたんですが、武さんの馬(ドウデュース)には切れ味の差で負けてしまいました」と悔しげに振り返ったクリスチャン。
そして武豊騎手は22度目の朝日杯FS初勝利となり残すはホープフルSを制すれば前代未聞のG1完全制覇となる!
武豊騎手のG1完全制覇まで

武豊騎手 JRA・G1勝利一覧(78勝)
年月日 | レース名 | 馬名 |
2021/12/19 | 朝日杯FS | ドウデュース |
2019/10/20 | 菊花賞 | ワールドプレミア |
2019/2/17 | フェブラリーS | インティ |
2017/12/24 | 有馬記念 | キタサンブラック |
2017/10/29 | 天皇賞(秋) | キタサンブラック |
2017/4/30 | 天皇賞(春) | キタサンブラック |
2017/4/2 | 大阪杯 | キタサンブラック |
2016/11/27 | ジャパンカップ | キタサンブラック |
2016/5/1 | 天皇賞(春) | キタサンブラック |
2015/2/22 | フェブラリーS | コパノリッキー |
2013/11/17 | マイルCS | トーセンラー |
2013/5/26 | 東京優駿 | キズナ |
2012/11/18 | マイルCS | サダムパテック |
2010/11/28 | ジャパンカップ | ローズキングダム |
2009/6/7 | 安田記念 | ウオッカ |
2009/5/17 | ヴィクトリアマイル | ウオッカ |
2008/11/2 | 天皇賞(秋) | ウオッカ |
2008/2/24 | フェブラリーS | ヴァーミリアン |
2007/11/24 | ジャパンカップダート | ヴァーミリアン |
2007/10/28 | 天皇賞(秋) | メイショウサムソン |
2007/3/25 | 高松宮記念 | スズカフェニックス |
2006/12/24 | 有馬記念 | ディープインパクト |
2006/11/26 | ジャパンカップ | ディープインパクト |
2006/6/25 | 宝塚記念 | ディープインパクト |
2006/5/7 | NHKマイルカップ | ロジック |
2006/4/30 | 天皇賞(春) | ディープインパクト |
2006/2/19 | フェブラリーS | カネヒキリ |
2005/11/26 | ジャパンカップダート | カネヒキリ |
2005/10/23 | 菊花賞 | ディープインパクト |
2005/10/16 | 秋華賞 | エアメサイア |
2005/5/29 | 東京優駿 | ディープインパクト |
2005/4/17 | 皐月賞 | ディープインパクト |
2005/3/27 | 高松宮記念 | アドマイヤマックス |
2004/11/28 | ジャパンカップダート | タイムパラドックス |
2004/11/14 | エリザベス女王杯 | アドマイヤグルーヴ |
2004/4/11 | 桜花賞 | ダンスインザムード |
2003/11/16 | エリザベス女王杯 | アドマイヤグルーヴ |
2003/2/23 | フェブラリーS | ゴールドアリュール |
2002/11/10 | エリザベス女王杯 | ファインモーション |
2002/10/13 | 秋華賞 | ファインモーション |
2002/9/29 | スプリンターズS | ビリーヴ |
2002/5/26 | 東京優駿 | タニノギムレット |
2001/11/24 | ジャパンカップダート | クロフネ |
2001/11/11 | エリザベス女王杯 | トゥザヴィクトリー |
2001/5/6 | NHKマイルカップ | クロフネ |
2000/10/22 | 菊花賞 | エアシャカール |
2000/4/16 | 皐月賞 | エアシャカール |
1999/11/28 | ジャパンカップ | スペシャルウィーク |
1999/10/31 | 天皇賞(秋) | スペシャルウィーク |
1999/6/6 | 東京優駿 | アドマイヤベガ |
1999/5/2 | 天皇賞(春) | スペシャルウィーク |
1998/10/25 | 秋華賞 | ファレノプシス |
1998/6/7 | 東京優駿 | スペシャルウィーク |
1998/4/12 | 桜花賞 | ファレノプシス |
1997/10/26 | 天皇賞(秋) | エアグルーヴ |
1997/7/6 | 宝塚記念 | マーベラスサンデー |
1997/5/11 | NHKマイルカップ | シーキングザパール |
1996/11/3 | 菊花賞 | ダンスインザダーク |
1996/5/26 | 優駿牝馬 | エアグルーヴ |
1995/5/21 | 優駿牝馬 | ダンスパートナー |
1995/5/14 | 安田記念 | ハートレイク |
1994/12/4 | 阪神3歳牝馬S | ヤマニンパラダイス |
1994/4/10 | 桜花賞 | オグリローマン |
1993/6/13 | 宝塚記念 | メジロマックイーン |
1993/5/23 | 優駿牝馬 | ベガ |
1993/4/18 | 皐月賞 | ナリタタイシン |
1993/4/11 | 桜花賞 | ベガ |
1992/4/26 | 天皇賞(春) | メジロマックイーン |
1991/4/28 | 天皇賞(春) | メジロマックイーン |
1990/12/23 | 有馬記念 | オグリキャップ |
1990/12/16 | スプリンターズS | バンブーメモリー |
1990/5/13 | 安田記念 | オグリキャップ |
1990/4/29 | 天皇賞(春) | スーパークリーク |
1989/10/29 | 天皇賞(秋) | スーパークリーク |
1989/6/11 | 宝塚記念 | イナリワン |
1989/4/29 | 天皇賞(春) | イナリワン |
1989/4/9 | 桜花賞 | シャダイカグラ |
1988/11/6 | 菊花賞 | スーパークリーク |
武豊騎手は1988年11月6日の菊花賞でG1初勝利。
それから33年、78ものG1レースを制してきました。
今回の朝日杯FSを制したことで残るはホープフルS!!
前代未聞のG1完全制覇を成し遂げることはできるのか?
武豊騎手とは
プロフィール

名前 | 武 豊(たけゆたか) |
生年月日 | 1969年3月15日(52歳) |
身長 | 170cm |
体重 | 50㎏ |
血液型 | O型 |
武豊騎手の印象に残った名レース
名レースといえば競馬ファンなら印象に残るレースは様々であると思います。
わたしの心に残る名レースはこれです。
G1初勝利

1988年菊花賞でスーパークリークに騎乗。
スーパークリークというだけで懐かしくてたまりませんね。
直線入口でカツトクシンに前をふさがれていたときのこと、武豊騎手はカツトクシンに以前騎乗した経験があったことでカツトクシンの癖をしっていたのだ。
武は慌てずカツトクシンの癖である外に膨れ内があくのを待ち、そして思惑通りの開いた内側を差し切り最後には5馬身も突き放し勝利を勝ち取った最高のレースだった。
そしてもう一つ
オグリキャップとのコンビ

1990年競馬ブームの主役となっていたオグリキャップとコンビを組むことに。
そして安田記念・有馬記念に勝利した。
そのなかでも、すでに「燃え尽きた怪物」と言われていたオグリキャップを、引退レースである有馬記念で復活勝利に導いたこのレース。
「奇跡のラストラン」として語り継がれるレースとなった。
武豊騎手の才能には脱帽です。
よくとりあえず武豊騎手なら大丈夫って感覚ありましたからね!